2006年一季度电容器进出口量值表 - 中国电子元件行业协会电容器分会
 
热门关键词:
电容器 陶瓷电容器 薄膜电容器 电解电容器 电容器设备 电容器材料
会员中心
帐 号: 密 码:
认证码:  
当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 产业新闻 >> 正文
2006年一季度电容器进出口量值表
我要打印   IE收藏 我要留言  查看留言 
来源:中国电子元器件网时间:2006-8-8 9:53:20

产品名称 2006年1—3月出口 2006年1—3月进口
万美元 ±% 海关数量 ±% 万美元 ±% 海关数量 ±%
1电容器(万只) 41369.11 35.84 10748837 41.65 116290.48 27.73 21761200 49
 电力电容器 632.1 46.38 8050.8 -4.07 1674.7 98.37 14562.4 -48.5
 片式钽电解电容器 4116.1 58.25 83974.8 58.75 11726.5 34.63 460342.4 53.67
 其他钽电解电容器 375.3 27.37 19350.6 84.61 492 -21.1 23310.2 -46.5
 铝电解电容器 10758.3 30.54 912333.5 -28.1 22112.7 13.64 3124539.3 46.95
 单层瓷介电容器 1800.8 96.37 418316.6 122.04 4872.1 20.61 985135.2 -7.83
 片式多层瓷介电容 16042.4 55.69 8567056.3 63.52 56993 45.15 15315019 62.11
 其他多层瓷介电容 820 -18.9 257657.1 -25.54 1133.9 36.54 298363.7 59.52
 片式薄膜电容器 608.5 4.77 29529.8 -34.34 862.9 13.33 71526.8 -37.4
 其他薄膜电容器 3106.2 23.13 109707.4 -56.79 4115.2 28.33 159482.3 9.14
 未列名固定电容器 1715.4 18.99 313778.1 94.01 8489.1 -1.76 1288037.2 17.19
 可变电容器 334.5 -6.98 29082.3 119.53 458 6.11 20881.8 -53.1
*电力电容器零件(kg) 70.87 58.09 105982 31.33 268.34 159 97549 -7.14
*其他电容器零件(kg) 988.64 -41.99 1521627 -0.96 3092.04 -25.1 922366 2.28

 查看评论
 发表评论
 电容器分会简介 详细>>  
                     中国电子元件行业协会电容器分会 简 介 中国电子元件行业协会电容器分会成立于1988年7月,现有会员单位300余家(含外资企业)。她是由同行业的企(事)业单位自愿组成的社会团体,不受部门、地区和所有制的限制,是全国性具有社会团体法人资格的行业性团体(证书:社证字..
 推荐企业  
 推荐产品  
 招商合作  
 

本站部分信息由企业或个人提供,内容的真实性、合法性由发布者负责。中国电子元件行业协会电容器分会对此不承担任何责任
中国电子元件行业协会电容器分会 版权所有 办公地址:上海市虹口区中山北一路1250号2号楼403室 邮政编码:200437 电话:021-65248978 传真:021-65248998
Copyright 2007-2019 capacitor.ic-ceca.org.cn All Rights Reserved 京ICP备12052994号